音楽ホール棟 |
このホールはクラシックコンサート用に設計され、その澄んだ響きは日本国内外で活躍する多くのアーティストからも高い評価を受けるなど、全国でも屈指の音響効果を誇る音楽ホールとして知られております。1993年にはフランス・オーベルタン社製の48ストップパイプオルガンが設置され、桃源ホールのシンボルとなっております。 |
コミュニティー棟 |
各種会議・研修会・展示会場など多目的にご利用いただけるお部屋を備えております。また、結婚式・結納・大小宴会・法事などにもご利用いただけます。 |
平面図 |
桃源文化会館平面図(pdf) |
桃源文化会館の概要 | |
事業名 | 田園都市中核施設整備事業(国)・広域文化プラザ整備事業(県) |
所在地 | 山梨県南アルプス市飯野2971番地 |
敷地面積 | 20,036.51㎡ |
建築面積 | 4,551.81㎡ |
延面積 | 5,896.79㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造り・一部鉄骨造り |
総事業費 | 24億3千万円(内用地費3億4千万円) |
工事期間 | 昭和58年4月~昭和59年9月 |
オープン | 昭和59年10月3日 |
音楽ホール棟 | ||
◇桃源ホール | 用途 | 音楽(コンサート・発表会)・演劇・舞踊・ダンス・映画・録音・式典・講演・会議・集会 等 |
収容人数 | 760人(固定席730席・移動席28席・車椅子用2席) *親子室完備 | |
残響時間 | 1.2秒~2.2秒(満席時1.8秒)可変 | |
残響可変装置 | 可変パネル14枚・吸音カーテン(28㎡×2枚) | |
舞台 | 間口16m・高さ10.5m・奥行8.8m | |
舞台設備 | 音響反射板・照明用バトン・吊物バトン 幕類昇降装置・映写スクリーン・ホリゾント幕 | |
音響設備 | 音響調整卓(入力48・L,R出力1・グループ出力8・AUX出力16) 客席サービスSP(プロセニアムセンターL,R/カラムL,R) ワイヤレスマイク(B型6波)・三点吊りマイク | |
照明設備 | 調光卓・ボーダーライト・サスペンションライト ホリゾントライト・シーリングライト 各種スポットライト | |
映写設備 | 16mm映写機(ホクシン1kw2台) | |
楽器 | ・パイプオルガン ・ピアノ(スタインウェイD型1台・ヤマハC型2台・ヤマハアップライト1台・カワイアップライト1台) | |
◇控室(楽屋) | 控室1(20㎡)・控室2(18㎡)・控室3(18㎡)・控室4(41㎡) | |
◇リハーサル室 | 62㎡ |
コミュニティー棟 | ||
1F | ◇桃花の間 | 224㎡ |
◇桃源の間 | 145㎡ | |
◇桃李の間 | 145㎡ | |
◇桜1 | 63㎡ | |
◇桜2 | 66㎡ | |
◇花梨 | 66㎡ | |
◇控室5 | 15㎡ | |
2F | ◇富士の間(和室大) | 83㎡(45.5畳) |
◇孔雀の間(和室中) | 37㎡(20畳) | |
◇和室小 | 15㎡(8畳) | |
◇紅葉 | 44㎡ | |
◇秋桜(視聴覚室) | 96㎡ |
施設ギャラリー | ||
会館全景 | 桃源ホール(音楽形式) | 桃源ホール(講演形式) |
客席730席(固定) 残響可変装置 | パイプオルガン フランス/オーベルタン社製 | 控室(楽屋)1~4 |
1F リハーサル室 | 1F 桃花・桃源・桃李の間 | 1F 桜1 |
1F 桜2 | 1F 花梨 | 1F 控室5 |
2F 富士の間(和室大) | 2F 孔雀の間(和室中) | 2F 紅葉 |
桃源文化会館平面図(pdf) | ||
2F 秋桜(視聴覚室) |